Home e-mail
Home / Aktualna oferta / Kraków / Plany mieszkań

Aktualna oferta

Masz pytanie? Zadzwoń!

Kraków

12 429 25 91
ul. Rynek 56, 00-025 Kraków
e-mail: ninfo@budimex.pl

Osiedle Avia

Plany mieszkań

Zapytaj naszego doradcę o dostępność wybranego typu mieszkania na interesującym Cię piętrze.

lokal piętro ilość pokoi powierzchnia cena  
Budynek 1 - 1 parter 1 35,47 205 016 zł zobacz szczegóły
Budynek 2 - 1 parter 2 48,92 277 865 zł zobacz szczegóły
Budynek 3 - 1 parter 3 66,74 379 083 zł zobacz szczegóły
Budynek 1 - 2 parter 2 49,41 285 589 zł zobacz szczegóły
Budynek 2 - 2 parter 2 47,12 274 709 zł zobacz szczegóły
Budynek 3 - 2 parter 1 31,39 187 712 zł zobacz szczegóły
Budynek 1 - 3 parter 2 50,26 295 528 zł zobacz szczegóły
Budynek 2 - 3 parter 3 65,86 390 549 zł zobacz szczegóły
Budynek 3 - 3 parter 3 67,86 388 837 zł zobacz szczegóły
Budynek 1 - 4 parter 2 50,26 298 041 zł zobacz szczegóły
Budynek 2 - 4 parter 2 45,92 253 937 zł zobacz szczegóły
Budynek 3 - 4 parter 3 67,73 394 865 zł zobacz szczegóły
Budynek 1 - 5 parter 2 50,21 295 234 zł zobacz szczegóły
Budynek 2 - 5 I 2 48,92 287 649 zł zobacz szczegóły
Budynek 3 - 5 I 3 66,30 373 269 zł zobacz szczegóły
Budynek 1 - 6 parter 3 60,66 359 713 zł zobacz szczegóły
Budynek 2 - 6 I 2 47,12 279 421 zł zobacz szczegóły
Budynek 3 - 6 I 3 66,74 392 431 zł zobacz szczegóły
Budynek 1 - 7 I 3 66,01 391 439 zł zobacz szczegóły
Budynek 2 - 7 I 3 65,98 397 859 zł zobacz szczegóły
Budynek 3 - 7 I 1 31,29 188 678 zł zobacz szczegóły
Budynek 1 - 8 I 2 49,41 290 530 zł zobacz szczegóły
Budynek 2 - 8 I 2 51,07 297 738 zł zobacz szczegóły
Budynek 3 - 8 I 3 67,90 395 857 zł zobacz szczegóły
Budynek 1 - 9 I 2 50,26 298 041 zł zobacz szczegóły
Budynek 2 - 9 II 2 48,92 287 649 zł zobacz szczegóły
Budynek 3 - 9 I 3 67,73 408 411 zł zobacz szczegóły
Budynek 1 - 10 I 2 50,26 300 554 zł zobacz szczegóły
Budynek 2 - 10 II 2 47,12 279 421 zł zobacz szczegóły
Budynek 3 - 10 II 3 66,30 373 269 zł zobacz szczegóły
cena nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego
GRUPA BUDIMEX: Budimex Budimex Nieruchomości Budimex Danwood Mostostal Kraków