Masz pytanie? Zadzwoń!

Osiedle Na Smolnej
Plany mieszkań
Zapytaj naszego doradcę o dostępność wybranego typu mieszkania na interesującym Cię piętrze.
lokal ![]() |
piętro ![]() |
ilość pokoi ![]() |
powierzchnia ![]() |
cena ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| klatka 1 - 4 | parter | 2 | 57,40 | 299 000 zł | zobacz szczegóły |
| klatka 1 - 14 | I | 3 | 64,00 | 339 000 zł | zobacz szczegóły |
| klatka 1 - 23 | II | 3 | 64,00 | 339 000 zł | zobacz szczegóły |
| klatka 2 - 46 | parter | 3 | 70,30 | 367 000 zł | zobacz szczegóły |
| klatka 3 - 60 | parter | 2 | 53,30 | 289 000 zł | zobacz szczegóły |
| klatka 3 - 61 | parter | 3 | 55,00 | 295 000 zł | zobacz szczegóły |
| klatka 3 - 63 | I | 2 | 53,70 | 295 000 zł | zobacz szczegóły |
| klatka 4 - 77 | I | 3 | 67,90 | 365 000 zł | zobacz szczegóły |
| klatka 4 - 85 | III | 3 | 67,50 | 365 000 zł | zobacz szczegóły |
| klatka 5 - 97 | II | 3 | 59,50 | 325 000 zł | zobacz szczegóły |
| klatka 6 - 106 | parter | 4 | 69,00 | 369 000 zł | zobacz szczegóły |
| klatka 6 - 107 | parter | 2 | 37,70 | 217 000 zł | zobacz szczegóły |
| klatka 6 - 108 | parter | 3 | 59,10 | 325 000 zł | zobacz szczegóły |
| klatka 6 - 110 | I | 2 | 53,50 | 295 000 zł | zobacz szczegóły |
| klatka 6 - 111 | I | 3 | 71,00 | 385 000 zł | zobacz szczegóły |
| klatka 6 - 114 | II | 3 | 70,80 | 385 000 zł | zobacz szczegóły |
| klatka 6 - 117 | III | 3 | 70,30 | 385 000 zł | zobacz szczegóły |
| klatka 6 - 119 | IV | 2 | 53,30 | 299 000 zł | zobacz szczegóły |
| klatka 6 - 120 | IV | 3 | 70,50 | 388 000 zł | zobacz szczegóły |
| klatka 7 - 121 | parter | 4 | 69,50 | 369 000 zł | zobacz szczegóły |
| klatka 7 - 124 | I | 2 | 56,80 | 309 000 zł | zobacz szczegóły |
| klatka 7 - 125 | I | 2 | 53,50 | 295 000 zł | zobacz szczegóły |
| klatka 7 - 126 | I | 3 | 70,70 | 385 000 zł | zobacz szczegóły |
| klatka 7 - 127 | II | 2 | 56,80 | 309 000 zł | zobacz szczegóły |
| klatka 7 - 129 | II | 3 | 70,50 | 385 000 zł | zobacz szczegóły |
| klatka 7 - 130 | III | 2 | 56,80 | 309 000 zł | zobacz szczegóły |
| klatka 7 - 133 | IV | 2 | 56,50 | 309 000 zł | zobacz szczegóły |
| klatka 7 - 134 | IV | 2 | 53,30 | 299 000 zł | zobacz szczegóły |
| klatka 8 - 137 | parter | 2 | 57,00 | 299 000 zł | zobacz szczegóły |
| klatka 8 - 143 | I | 3 | 81,40 | 425 000 zł | zobacz szczegóły |
cena nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego



