Masz pytanie? Zadzwoń!

Osiedle Gocławska
Plany mieszkań
Zapytaj naszego doradcę o dostępność wybranego typu mieszkania na interesującym Cię piętrze.
lokal ![]() |
piętro ![]() |
ilość pokoi ![]() |
powierzchnia ![]() |
cena ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Budynek A - 1 | parter | 1 | 40,11 | 292 803 zł | zobacz szczegóły |
| Budynek C - 1 | parter | 1 | 35,36 | 243 984 zł | zobacz szczegóły |
| Budynek B - 2 | parter | 2 | 59,10 | 401 880 zł | zobacz szczegóły |
| Budynek A - 3 | parter | 1 | 37,24 | 271 852 zł | zobacz szczegóły |
| Budynek B - 3 | parter | 2 | 53,31 | 373 170 zł | zobacz szczegóły |
| Budynek C - 3 | I | 2 | 39,17 | 278 107 zł | zobacz szczegóły |
| Budynek A - 4 | I | 3 | 80,35 | 474 065 zł | zobacz szczegóły |
| Budynek C - 4 | I | 4 | 77,25 | 478 950 zł | zobacz szczegóły |
| Budynek A - 10 | II | 3 | 60,06 | 432 432 zł | zobacz szczegóły |
| Budynek A - 11 | II | 2 | 57,47 | 396 543 zł | zobacz szczegóły |
| Budynek A - 12 | II | 4 | 95,80 | 584 380 zł | zobacz szczegóły |
| Budynek B - 15 | I | 2 | 53,88 | 382 548 zł | zobacz szczegóły |
| Budynek A - 18 | III | 3 | 56,07 | 409 311 zł | zobacz szczegóły |
| Budynek B - 18 | II | 3 | 81,66 | 498 126 zł | zobacz szczegóły |
| Budynek A - 20 | IV | 2 | 57,47 | 402 290 zł | zobacz szczegóły |
| Budynek C - 20 | II | 4 | 80,42 | 482 520 zł | zobacz szczegóły |
| Budynek B - 21 | II | 2 | 54,71 | 388 441 zł | zobacz szczegóły |
| Budynek C - 21 | II | 2 | 42,55 | 302 105 zł | zobacz szczegóły |
| Budynek A - 24 | V | 3 | 70,96 | 539 296 zł | zobacz szczegóły |
| Budynek B - 24 | II | 2 | 51,96 | 379 308 zł | zobacz szczegóły |
| Budynek A - 26 | V | 2 | 43,76 | 345 704 zł | zobacz szczegóły |
| Budynek B - 26 | III | 3 | 81,66 | 506 292 zł | zobacz szczegóły |
| Budynek A - 27 | V | 4 | 87,60 | 604 440 zł | zobacz szczegóły |
| Budynek B - 27 | III | 2 | 53,37 | 384 264 zł | zobacz szczegóły |
| Budynek B - 29 | III | 2 | 54,71 | 393 912 zł | zobacz szczegóły |
| Budynek C - 29 | V | 3 | 71,44 | 521 512 zł | zobacz szczegóły |
| Budynek A - 31 | parter | 2 | 40,60 | 296 380 zł | zobacz szczegóły |
| Budynek B - 33 | IV | 4 | 81,37 | 520 768 zł | zobacz szczegóły |
| Budynek A - 36 | I | 3 | 59,54 | 428 688 zł | zobacz szczegóły |
| Budynek B - 36 | IV | 2 | 55,01 | 396 072 zł | zobacz szczegóły |
cena nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego



