Home e-mail
Home / Aktualna oferta / Warszawa / Plany mieszkań

Aktualna oferta

Osiedle Wólczyńska

Plany mieszkań

Zapytaj naszego doradcę o dostępność wybranego typu mieszkania na interesującym Cię piętrze.

lokal piętro ilość pokoi powierzchnia cena  
Budynek A - 6 I 4 91,22 611 174 zł zobacz szczegóły
Budynek A - 28 parter 2 52,53 383 469 zł zobacz szczegóły
Budynek A - 31 I 2 55,85 413 290 zł zobacz szczegóły
Budynek A - 32 I 2 52,58 389 092 zł zobacz szczegóły
Budynek A - 33 I 2 52,54 388 796 zł zobacz szczegóły
Budynek A - 35 II 2 55,85 413 290 zł zobacz szczegóły
Budynek A - 36 II 2 52,58 389 092 zł zobacz szczegóły
Budynek A - 37 II 2 52,55 388 870 zł zobacz szczegóły
Budynek A - 39 III 2 55,85 413 290 zł zobacz szczegóły
Budynek A - 41 III 2 52,55 388 870 zł zobacz szczegóły
Budynek A - 51 VI 2 55,85 418 875 zł zobacz szczegóły
Budynek A - 52 VI 2 52,58 394 350 zł zobacz szczegóły
Budynek A - 53 VI 2 52,55 394 125 zł zobacz szczegóły
Budynek A - 56 VII 2 52,58 394 350 zł zobacz szczegóły
Budynek A - 59 VIII 2 55,85 418 875 zł zobacz szczegóły
Budynek A - 63 IX 2 55,85 418 875 zł zobacz szczegóły
Budynek A - 67 X 2 55,85 418 875 zł zobacz szczegóły
Budynek A - 68 X 2 52,76 395 700 zł zobacz szczegóły
Budynek A - 71 parter 2 52,65 384 345 zł zobacz szczegóły
Budynek A - 72 parter 3 81,29 536 514 zł zobacz szczegóły
Budynek A - 74 I 3 75,33 519 777 zł zobacz szczegóły
Budynek A - 76 I 3 81,29 544 643 zł zobacz szczegóły
Budynek A - 89 VI 3 75,33 527 310 zł zobacz szczegóły
Budynek A - 92 VII 3 75,33 527 310 zł zobacz szczegóły
Budynek A - 101 X 3 75,34 527 380 zł zobacz szczegóły
Budynek A - 104 I 3 83,26 516 212 zł zobacz szczegóły
Budynek A - 105 I 2 50,57 379 275 zł zobacz szczegóły
Budynek A - 106 I 4 106,44 649 284 zł zobacz szczegóły
Budynek A - 107 II 3 83,38 550 308 zł zobacz szczegóły
Budynek A - 109 II 4 106,60 671 580 zł zobacz szczegóły
cena nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego
GRUPA BUDIMEX: Budimex Budimex Nieruchomości Budimex Danwood Mostostal Kraków